| Наименование услуги/Категория | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
| ХРАНЕНИЕ |
| Хранение колеса в сборе (комплект 4 шт) | 3640 | 3640 | 3640 | 4680 | 4680 | 5720 | 6240 | 7020 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
| Хранение шин (комплект 4 шт) | 3120 | 3120 | 3120 | 4160 | 4160 | 5200 | 5720 | 6500 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 |
| Хранение дисков (комплект 4 шт) | 3120 | 3120 | 3120 | 4160 | 4160 | 5200 | 5720 | 6500 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 |
| Упаковка колес в пакеты (4 шт) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| КОМПЛЕКС ШИНОМОНТАЖА ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ |
| 1 колесо стандартный, профиль выше 45 | 637 | 689 | 780 | 858 | 1144 | 1300 | 1495 | 1716 | 1976 | 2275 | | |
| 1 колесо стандартный, профиль ниже 45 | 806 | 910 | 1001 | 1092 | 1378 | 1547 | 1716 | 1924 | 2067 | 2340 | | |
| 1 колесо усиленный борт, RunFlat | 1170 | 1547 | 1820 | 2158 | 2405 | 2847 | 3094 | 3250 | 4433 | 6344 | | |
| 4 колеса стандартный, профиль выше 45 | 2535 | 2730 | 3068 | 3445 | 4485 | 5265 | | | | | | |
| Съем-установка колеса, профиль выше 45 | 3315 | 3614 | 3965 | 4290 | 5408 | 6110 | 6890 | 7566 | 8255 | 9035 | | |
| Съем-установка колеса, профиль ниже 45 | 4680 | 6110 | 7085 | 8580 | 9620 | 11310 | 12415 | 12987 | 16965 | 17550 | | |
| КОМПЛЕКС ШИНОМОНТАЖА ВНЕДОРОЖНИК/КРОССОВЕР |
| 1 колесо стандартный, профиль выше 45 | 949 | 1118 | 1209 | 1378 | 1547 | 1716 | 1885 | 2067 | 2737 | 2990 | | |
| 1 колесо стандартный, профиль ниже 45 | 1469 | 1638 | 2067 | 2236 | 2496 | 2756 | 3159 | 3445 | 3692 | 3770 | | |
| 1 колесо усиленный борт, RunFlat | 2106 | 2730 | 3029 | 3679 | 4199 | 4745 | 5005 | 5525 | 5980 | 6175 | | |
| 4 колеса стандартный, профиль выше 45 | 3640 | 4160 | 4550 | 5005 | 5408 | 6357 | 7215 | 8437 | | | | |
| Съем-установка колеса, профиль выше 45 | 5785 | 6695 | 8346 | 9035 | 9971 | 10829 | 12454 | 13585 | 14651 | 14755 | | |
| Съем-установка колеса, профиль ниже 45 | 6539 | 7371 | 8606 | 9802 | 11011 | 12207 | 13299 | 16510 | 18311 | 20085 | | |
| ШИНОМОНТАЖ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ |
| Балансировка, профиль выше 45 | 234 | 260 | 286 | 312 | 403 | 462 | 494 | 585 | 650 | 715 | | |
| Балансировка, профиль ниже 45 | 299 | 332 | 358 | 377 | 429 | 481 | 520 | 572 | 637 | 689 | 806 | |
| Демонтаж-монтаж шины, профиль выше 45 | 228 | 241 | 280 | 332 | 416 | 462 | 481 | 546 | 585 | 611 | | |
| Демонтаж-монтаж шины, профиль ниже 45 | 299 | 332 | 364 | 403 | 598 | 689 | 780 | 858 | 943 | 1027 | 1183 | |
| Демонтаж-монтаж шины RunFlat | 1027 | 1203 | 1378 | 1573 | 1716 | 1898 | 2243 | 2366 | 2470 | 2730 | | |
| Съем-установка колеса, профиль выше 45 | 195 | 221 | 247 | 273 | 312 | 377 | 416 | 455 | 520 | 585 | | |
| Съем-установка колеса, профиль ниже 45 | 247 | 273 | 299 | 325 | 358 | 397 | 442 | 468 | 507 | 559 | 624 | |
| ШИНОМОНТАЖ ДЛЯ ВНЕДОРОЖНИКОВ/КРОССОВЕРОВ |
| Балансировка, профиль выше 45 | 338 | 377 | 416 | 442 | 494 | 585 | 657 | 715 | 741 | 767 | | |
| Балансировка, профиль ниже 45 | 559 | 676 | 754 | 819 | 949 | 1092 | 1131 | 1157 | 1209 | 1274 | | |
| Демонтаж-монтаж шины, профиль выше 45 | 312 | 364 | 416 | 455 | 481 | 585 | 657 | 715 | 780 | 845 | | |
| Демонтаж-монтаж шины, профиль ниже 45 | 618 | 741 | 943 | 1034 | 1138 | 1222 | 1378 | 1716 | 1885 | 1950 | | |
| Демонтаж-монтаж шины RunFlat | 1105 | 1437 | 1612 | 1976 | 2210 | 2457 | 2535 | 2665 | 2899 | 3250 | | |
| Съем-установка колеса, профиль выше 45 | 286 | 312 | 332 | 358 | 397 | 442 | 514 | 585 | 650 | 702 | | |
| Съем-установка колеса, профиль ниже 45 | 397 | 449 | 520 | 611 | 650 | 689 | 741 | 858 | 910 | 1040 | | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |
| Упаковка колес в пакеты (4 шт) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Ремонт бокового пореза шины заплаткой* | от 2100 до 3900 | от 2100 до 3900 | от 2100 до 3900 | от 2100 до 3900 | от 2100 до 3900 | от 2100 до 3900 | от 2100 до 3900 | от 2100 до 3900 | от 2100 до 3900 | от 2100 до 3900 | от 2100 до 3900 | от 2100 до 3900 |
| Ремонт прокола шины* | от 2170 до 4160 | от 2170 до 4160 | от 2170 до 4160 | от 2170 до 4160 | от 2170 до 4160 | от 2170 до 4160 | от 2170 до 4160 | от 2170 до 4160 | от 2170 до 4160 | от 2170 до 4160 | от 2170 до 4160 | от 2170 до 4160 |
| Замена вентиля, стандартный* | от 390 до 650 | от 390 до 650 | от 390 до 650 | от 390 до 650 | от 390 до 650 | от 390 до 650 | от 390 до 650 | от 390 до 650 | от 390 до 650 | от 390 до 650 | от 390 до 650 | от 390 до 650 |
| Замена вентиля, хром* | от 455 до 650 | от 455 до 650 | от 455 до 650 | от 455 до 650 | от 455 до 650 | от 455 до 650 | от 455 до 650 | от 455 до 650 | от 455 до 650 | от 455 до 650 | от 455 до 650 | от 455 до 650 |
| Удаление секреток | | | | | | | | | | | | |
| Проставочные кольца | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Герметизация бортов* | от 2170 до 4160 | от 2170 до 4160 | от 2170 до 4160 | от 2170 до 4160 | от 2170 до 4160 | от 2170 до 4160 | от 2170 до 4160 | от 2170 до 4160 | от 2170 до 4160 | от 2170 до 4160 | от 2170 до 4160 | от 2170 до 4160 |
| Зачистка посадочных мест от коррозии | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
| Утилизация резины | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
| Технологическая мойка колеса | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Подкачка колеса | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| * — услуга является сложной, цена за услугу приблизительная и может отличаться после завершения |