| Наименование услуги/Категория | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 |
| МОЙКА |
| Двухфазная мойка | 1,560 | 1,800 | 2,040 | 2,160 |
| Двухфазный комплекс | 2,520 | 3,000 | 3,180 | 3,480 |
| Трехфазная мойка | 1,920 | 2,100 | 2,220 | 2,340 |
| Трёхфазный комплекс | 3,060 | 3,420 | 3,540 | 3,900 |
| Мойка D16 (2 фазная мойка, очищение кузова, кварц, химчистка дисков, чистка подкрылков, проработка кисточками, чернение резины, коврики) | 13,200 | 13,980 | 15,420 | 17,820 |
| Комплекс D16 (2 фазная мойка, очищение кузова, кварц, химчистка дисков, чистка подкрылков, проработка кузова и салона кисточками, чернение резины, коврики, чистка педального узла, дефлекторов, уборка салона с Quick detailer, очистка стекол) | 15,480 | 16,620 | 18,060 | 20,940 |
| Яркая весна (двухфазная мойка, обработка, чистка и покрытие кузова кварцем, чернение колес) | 7,200 | 11,400 | 13,800 | 15,000 |
| Проработка элементов кузова детейлинг кисточками | 1,200 | 1,440 | 1,680 | 1,920 |
| Обработка пластика салона | 540 | 660 | 720 | 780 |
| Пылесос салона | 600 | 720 | 780 | 840 |
| Пылесос багажника | 480 | 540 | 600 | 660 |
| Очистка стекол изнутри | 540 | 660 | 720 | 780 |
| Двойной пылесос салона (сильные загрязнения) | 960 | 1,080 | 1,200 | 1,320 |
| Кондиционер кожи | 1,620 | 1,860 | 2,160 | 2,520 |
| Чистка и обработка кожаных элементов салона* | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| Обработка силиконом уплотнителей (одна дверь) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Обработка пластика кузова | 540 | 660 | 720 | 780 |
| Мойка коврика (один коврик) | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Химчистка пола, 1 зона | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Очистка стекол от водного камня и налета | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| Гидрофобное покрытие стекол (лобовое + 2 зеркала) | 7,200 | 7,800 | 8,400 | 9,000 |
| Гидрофобное покрытие стекол (2 боковых) | 7,200 | 7,800 | 8,400 | 9,000 |
| Гидрофобное покрытие стекол (заднее) | 7,200 | 7,800 | 8,400 | 9,000 |
| Гидрофобное покрытие стекол (люк) | 7,200 | 7,800 | 8,400 | 9,000 |
| Очистка кузова от известкового налета, реагента, битума, смолы | 3,360 | 3,960 | 5,280 | 5,580 |
| Чистка выхлопных труб | 420 | 480 | 540 | 600 |
| Химчистка моторного отсека специальными диэлектрическими наносредствами | 8,400 | 10,560 | 10,560 | 10,560 |
| Мойка арок и днища с разбором | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| Мойка арок и колес, без разбора | 1,200 | 1,560 | 2,160 | 2,400 |
| Чистка арок (пластик), 2 шт. | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Чернение резины 4 шт. | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Чернение резины Koch 4 шт. | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Мойка колеса с пеной (одно колесо) | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Химчистка дисков 1 шт. | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Глубокая чистка колес | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| Полимер (покрытие) | 1,320 | 1,500 | 1,620 | 1,740 |
| Воск (покрытие) | 960 | 1,080 | 1,200 | 1,320 |
| Кварц (покрытие) | 2,340 | 2,760 | 3,180 | 3,480 |
| Твердый воск, стойкий гидрофоб кузова (водоотталкивающий эффект) | 6,000 | 7,200 | 8,400 | 9,600 |
| Быстрая керамика (покрытие) | 9,600 | 10,800 | 11,400 | 12,000 |
| Озонация (антибактериальная обработка в салоне) | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| Доп. услуги | от 120 | от 120 | от 120 | от 120 |
| Запуск двигателя | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Парковка | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Незамерзающая жидкость | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Мойка ковриков (4 коврика) | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Мойка мотоцикла | от 1250 | | | |
| * — услуга является сложной, цена за услугу приблизительная и может отличаться после завершения всего объема работы |